| Мушаххасоти сим | Миқдори сим | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 |
| Навъи сим | Сими росткунҷа | |||||
| Диаметри берунии сим (мм) | 600 | |||||
| Диаметри дохилии сим (мм) | 37 | |||||
| Баландии сим (мм) | 300 | |||||
| Вазни сим (кг) | Макс 200 | |||||
| Миқдори тормози пневматикӣ (танзимшавандаи шиддат) | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 | |
| Ҳаракат кардан ё не | Не | Не | НЕ | ҳа/не | бале | |
| Андозаи таҷҳизот | 2300*1000*1700 | 2900*1000*1800 | 4800*1100*1800 | 5800*1100*1900 | 6500*1100*1900 | |
| Компоненти асосӣ | Тормози ҳавоӣ | Сюанхао | ||||
| Элементи пневматикӣ | AirTAC | |||||
Аз ҷониби -
Аз ҷониби -