| Тавсифи | Коғази креп 0,46мм | |||
| MFDate | 2013.7 | Андоза | 40*130мм | |
| Стандарт | MD | CD | ТД | |
| Ғафсӣ | 0,4-0,5мм | 0,476 | ||
| Вазни асосӣ г/м² | 127.2 | |||
| Зичии г/см² | 0,2-0,35 | 0,27 | ||
| Қувваи шиддат кг/15мм | MD 4.0 | 6.1 | ||
| Дарозиш % | 100-140 | 127,9 | ||
| Қувваи шикастани диэлектрикӣ КВ | хиёбони ≥1.10 | AVC.1.29 | Дақ. 1.21 | |
| Ҳадди ақал ≥0,80 |
|
| ||
| Мазмуни намӣ % | ≤0,8 | 5.1 | ||
| Мазмуни хокистар % | ≤0,7 | 0,329 | ||
| Рақамҳои протуберантҳо/дюйм | 20-40 | 31 | ||
Аз ҷониби -
Аз ҷониби -