Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
Видеои марбут
Бознигарии (2)
, , ,
Истеҳсолкунандаи мошини худкори мепечонад - Мошинҳои пайвастаи экструзияи сими мис - Тафсилоти Trihope:
| Диаметри чарх | 250мм | 300мм | 550мм |
| Моторҳои асосӣ | 45КВт/1000д/дақ | 90КВт/1000д/дақ | 400КВт/1000д/дақ |
| Суръати гардиш | 1-11 чархзанӣ | 1-12 чархзанӣ | 1-8 чархзанӣ |
| Диаметри чӯб | 8 мм ± 0,2 мм | 12,5 мм ± 0,5 мм | 22 мм ± 0,2 мм |
| Мин-Макс Майдони салиб | 5мм2 ~ 70мм2 | 10мм2 ~ 250мм2 | 400мм2 ~ 6000мм2 |
| Бари максималӣ | 15 мм | 45 мм | 280 мм (ё 90 мм асои) |
| Натиҷа (миёна) | 100-200кг/соат | 200-450кг/соат | 2300кг/соат |
Тафсилоти маҳсулот тасвирҳо:
Дастури маҳсулоти марбут:
Истеҳсолкунандаи мошини худкори мепечонад - Сими мис Continuous Extrusion Machinery – Trihope , Маҳсулот ба тамоми ҷаҳон таъмин хоҳад шуд, ба монанди: , , ,
Аз ҷониби -
Аз ҷониби -