Маълумоти муфассали коғази алмоси нуқтадори трансформатори изолятсия
| Адад | Амвол | Воҳиди | Талабот | |||
| 1 | Намуди зоҳирӣ | - | Дар паҳлӯҳои ягона ва дукарата дорои ромбҳои якхела, ҳамвор, ҳамвор ва ифлос нест | |||
| 2 | Ғафсӣ ва таҳаммулпазирӣ | мм | 0,08 ± 0,005 | 0,13 ±0,007 | 0,17±0,01 | |
| 3 | Шиддати вайроншавӣ | дар | ≥800 | ≥1100 | ≥1400 | |
| 4 | устувории кашишӣ | МД А | Мпа | ≥74 | ≥80 | ≥76 |
| CD А | ≥36 | ≥38 | ≥38 | |||
| 5 | Қувваи пайванд | Кпа | ≥380 тарафи дукарата | |||
| 6 | Васеъ | мм | 625 ± 5 960 ± 5 1020 ± 5 | |||
Аз ҷониби -
Аз ҷониби -